Updated daily during the season
Status: A brutal demise — The one true Nebrasketball outcome.
NEXT GAME
NA
Team-sheet metrics | Rank |
---|---|
NCAA NET | NA |
KPI | NA |
ESPN SOR | NA |
ESPN BPI | NA |
Kenpom | NA |
Bart Torvik | NA |
Wins Above Bubble [1] | NA |
Other notable rankings | |
---|---|
Bauertology BRCT | NA |
Evan Miyakawa | NA |
Haslametrics | NA |
Shot Quality | NA |
RPI | NA |
Massey Composite | NA |
ELO rank | NA |
TeamRankings.com | NA |
Sports Reference SRS | NA |
AP Poll | NA |
Coaches Poll | NA |
Torvik T-Ranketology | NA |
TeamRankings.com | NA |
ESPN - SOR S-Curve position | NA |
Bracket Matrix: How many brackets have NU? | / |
Current NET: / Strength of schedule: / Non-con SOS:
Quad 1
Quad 1: Home 1-30, Neutral 1-50, Away 1-75
Quad 2
Quad 2: Home 31-75, Neutral 51-100, Away 76-135
Quad 3
Quad 3: Home 76-160, Neutral 101-200, Away 135-240
Quad 4
Quad 4: Home 161-353, Neutral 201-353, Away 241-353
Current record: 0-0, 0-0 Big Ten
Service | Record | Seed |
---|---|---|
Bracket Matrix | NA | NA |
ESPN - BPI | () | |
ESPN - Lunardi | NA | NA |
Bart Torvik | ||
TeamRankings.com | () | NA |
CBS Sports - Jerry Palm | NA | NA |
Haslametrics | NA | NA |
Miyakawa resume | NA | NA |
Kenpom | () | NA |
Nebraska basketball
Current NCAA tournament odds
nebrasketball.info